
— возможность горизонтального и вертикального монтажа.
— защищенность приборов от попадания пыли и брызг воды.
— энергонезависимая память с использованием батареи с увеличенным сроком службы
— простая и легкая замена приборов по окончании срока службы или для проверки.
— возможность дистанционного автоматического считывания показаний
— широкий рабочий диапазон датчиков температур (5…150)
— ежеминутное обновление данных в памяти прибора.
— наличие архива, простота использования и доступность данных.
Производство: Германия
| Наименование параметра |
Значение параметра |
||||
| Диаметр условного прохода, Ду, мм | 15 | 20 | |||
| Максимальный расход Qmax, м3/час | 1,2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Номинальный расход, Qn, м3/час | 0,6 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| Минимальный расход, Qmin, м3/час | 0,012 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Относительная погрешность измерения объёма, % | класс 2 | ||||
| Диапазон измерений температуры, ºС | от +0 до +130 | от +0 до +150 | |||
| Диапазон измерений разности температур (Δt), ºС | от +2 до +130 | от +2 до +150 | |||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения количества импульсов дополнительными входами, импульсов за период измерений | δвt = ± (1+4ΔΘmin/ΔΘ) | ||||
| Номинальное давление, МПа | 1,6 | ||||
| Потеря давления при Qn, МПа, не более | 0,025 | ||||
| Срок службы элемента питания, не менее, лет | 6 | ||||
| Срок службы, не менее, лет | 12 | ||||
| Монтажная длина L, мм | 110 | 130 | |||
компактный теплосчетчик
комплект присоединительных частей
паспорт
руководство по эксплуатации